Οδηγός διατροφής για ενήλικα σκυλιά
O οδηγός διατροφής μας βασίζεται στο 3% του σωματικού βάρους για μικρόσωμα σκυλάκια, περίπου 2,5% για τα μεσαία και μεγάλα σκυλιά και περίπου 2% για τα γιγαντιαία σκυλιά. Ωστόσο, είναι ασφαλές να προσαρμόσετε αυτές τις συνιστώμενες ποσότητες ανάλογα με τον τρόπο ζωής και όρεξή τους.
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΣΚΥΛΑΚΙΑ <5 ΚΙΛΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΓΡ.) | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΙΟΥΑΟΥΑ | 1 – 3 | 2 | 60 | 1 – 2 |
ΜΑΛΤΕΖ | 3 – 4 | 3 | 90 | 2 |
ΚΑΝΙΣ | 3 – 4 | 3 | 90 | 2 |
ΠΑΠΙΓΙΟΝ | 3 – 5 | 4 | 120 | 2 – 3 |
ΓΙΟΡΚΣΑΪΡ ΤΕΡΙΕ | 3 – 5 | 4 | 120 | 2 – 3 |
ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΣΚΥΛΙΑ 6-13 ΚΙΛΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΓΡ.) | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΒΑΛΙΕΡ ΚΙΝΓΚ ΤΣΑΡΛΣ ΣΠΑΝΙΕΛ | 5 – 8 | 7 | 210 | 4 – 5 |
ΤΖΑΚ ΡΑΣΕΛ ΤΕΡΙΕ | 6 – 8 | 7 | 210 | 4 – 5 |
ΠΑΓΚ | 6 – 9 | 7 | 210 | 4 – 5 |
ΜΠΙΓΚΛ | 9 – 11 | 10 | 300 | 6 |
ΚΟΚΕΡ ΣΠΑΝΙΕΛ | 7 – 13 | 10 | 300 | 6 |
ΜΕΣΑΙΑ ΣΚΥΛΙΑ 14-30 ΚΙΛΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΓΡ.) | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΣΚΥ | 16 – 23 | 19 | 450 | 9 |
ΒΙΣΛΑ | 18 – 27 | 22 | 550 | 11 |
ΠΟΙΝΤΕΡ | 20 – 27 | 23 | 550 | 11 |
ΒΕΛΓΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ | 20 – 30 | 25 | 600 | 12 |
ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ | 25 – 30 | 27 | 650 | 13 |
ΒΑΪΜΑΡΑΝΕΡ | 23 – 32 | 27 | 650 | 13 |
ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ ΡΙΤΡΙΒΕΡ | 25 – 34 | 28 | 700 | 14 |
ΜΠΟΞΕΡ | 27 – 32 | 29 | 700 | 14 |
ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΥΛΙΑ 31-40 ΚΙΛΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΓΡ.) | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
---|---|---|---|---|
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΡΙΤΡΙΒΕΡ | 27 – 35 | 31 | 650 | 13 |
ΡΟΔΕΣΙΑΝΟ ΡΙΤΖΜΠΑΚ | 29 – 35 | 32 | 650 | 13 |
ΝΟΤΜΠΕΡΜΑΝ | 30 – 38 | 34 | 700 | 14 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ | 30 – 40 | 35 | 700 | 14 |
ΓΙΓΑΝΤΟΣΩΜΑ ΣΚΥΛΙΑ 41+ ΚΙΛΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΓΡ.) | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
---|---|---|---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ | 41 – 55 | 48 | 950 | 19 |
ΡΟΤΒΑΪΛΕΡ | 43 – 60 | 51 | 1000 | 20 |
ΜΠΟΥΛΜΑΣΤΙΦ | 45 – 60 | 52 | 1000 | 20 |
ΠΡΕΣΑ/ΝΤΟΓΚΟ ΚΑΝΑΡΙΟ | 45 – 65 | 55 | 1100 | 22 |
Οδηγός διατροφής για κουτάβια
ΒΑΡΟΣ (ΚΙΛΑ) | 8 – 22 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | 23 – 24 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | 35 – 46 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΙΦ. / ΗΜΕΡΑ | ΓΡ. / ΗΜΕΡΑ | ΜΠΙΦ. / ΗΜΕΡΑ | ΓΡ. / ΗΜΕΡΑ | ΜΠΙΦ. / ΗΜΕΡΑ | ΓΡ. / ΗΜΕΡΑ | |
1 | 2 | 80 – 100 | 1 – 2 | 60 | 1 | 40 |
2 | 3 – 4 | 150 – 200 | 2 – 3 | 120 | 2 | 80 |
4 | 6 – 7 | 300 – 350 | 4 – 5 | 240 | 3 | 160 |
6 | 9 – 10 | 400 – 500 | 7 | 360 | 5 | 240 |
8 | 12 – 13 | 600 – 650 | 9 – 10 | 480 | 6 – 7 | 320 |
10 | 16 | 800 | 12 | 600 | 8 | 400 |
15 | 24 | 1200 | 18 | 900 | 12 | 600 |
20 | 32 | 1600 | 24 | 1200 | 16 | 800 |
25 | 40 | 2000 | 30 | 1500 | 20 | 1000 |